HANOVER TOWNSHIP — This single-family home is located at 10 Vale Road, Whippany. This property has five bedrooms, four bathrooms, and a lot size of 1.06 acres. The home was listed on August 28, 2022, for $899,900 and sold for $950.000. This home was built in 1991.

Other rent home sales in Hanover Township include:
| House # | Street | Township | Selling Price |
| 56 | Highland Avenue | Hanover Township | $880,000 |
| 10 | Vale Road | Hanover Township | 950,000 |
| 403 | Brookview Court | Hanover Township | 465,000 |
| 36 | Longview Drive | Hanover Township | 600,000 |
| 107 | Vista Drive | Hanover Township | 391,000 |
| 2703 | Cortland Lane | Hanover Township | 450,000 |
| 8 | Sherry Lane | Hanover Township | 685,000 |
| 28 | Crestview Terrace | Hanover Township | 635,000 |













