JEFFERSON TOWNSHIP — Thirty-two homes recently sold across Jefferson Township, with sale prices ranging from $215,000 to $1,150,000.
The highest sale was 59 Ripplewood Drive, which sold for $1,150,000, followed closely by 8 Shallow Cove Road at $1,100,000.
Two-Family Lakefront Home on Shallow Cove Road Sells for $1,100,000
The Lake Hopatcong home sold for $1,100,000, about $50,000 over its $1,050,000 asking price. It’s a two-family house built in 1920 on a 0.66-acre lot with water on three sides. Each of its two units has two bedrooms, and there are dock slips, two boat launches and a lakeside cabana with a kitchen and an outdoor bar. The listing was with Coldwell Banker Realty, and the house last sold more than a decade ago for $470,000.
Other top sales included 154 Tanglewood Pass at $882,500, 1 Winding Ridge Road at $860,000, and both 1 Wood Hollow Trail and 479 Black Bear Path at $835,000 each. Two homes on Skyline Drive also changed hands, with 628 Skyline Drive selling for $785,000 and 602 Skyline Drive for $770,000.
The lowest sale of the group was 18 Quayle Road, which sold for $215,000.
| Address | Town | Price |
|---|---|---|
| 59 Ripplewood Drive | Jefferson Township | $1,150,000 |
| 3 Carolina Avenue | Jefferson Township | $305,000 |
| 1 Wood Hollow Trail | Jefferson Township | $835,000 |
| 18 Quayle Road | Jefferson Township | $215,000 |
| 479 Black Bear Path | Jefferson Township | $835,000 |
| 41 East Shore Road | Jefferson Township | $390,000 |
| 15 Kentucky Avenue | Jefferson Township | $325,000 |
| 20 Winding Brook Lane | Jefferson Township | $629,000 |
| 22 Summit Road | Jefferson Township | $565,500 |
| 628 Skyline Drive | Jefferson Township | $785,000 |
| 154 Tanglewood Pass | Jefferson Township | $882,500 |
| 1 Winding Ridge Road | Jefferson Township | $860,000 |
| 20 Petersburg Court | Jefferson Township | $490,000 |
| 22 Pond Hollow Drive | Jefferson Township | $490,000 |
| 107 New York Avenue | Jefferson Township | $415,000 |
| 2 Kingston Court | Jefferson Township | $825,000 |
| 8 Shallow Cove Road | Jefferson Township | $1,100,000 |
| 602 Skyline Drive | Jefferson Township | $770,000 |
| 165 New Jersey Avenue | Jefferson Township | $570,000 |
| 47 Pequot Trail | Jefferson Township | $437,000 |
| 176 Fox Hill Court | Jefferson Township | $745,000 |
| 33 Mohawk Trail | Jefferson Township | $610,000 |
| 7 Pine Hollow Court | Jefferson Township | $357,000 |
| 29 Moosepac Lane | Jefferson Township | $395,000 |
| 24 Swan Lane | Jefferson Township | $685,000 |
| 66 Minnisink Road | Jefferson Township | $585,000 |
| 120 East Shawnee Trail | Jefferson Township | $625,000 |
| 2 Mohican Trail | Jefferson Township | $445,000 |
| 2 Ridgeview Terrace | Jefferson Township | $475,000 |
| 208 School House Road | Jefferson Township | $799,000 |
| 28 Overlook Drive | Jefferson Township | $499,000 |
| 32 Laurel Drive | Jefferson Township | $360,000 |
Copyright 2026 Zoomus Marketing, LLC. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed without permission from the publisher.



















